contenido está vacío!
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ARTICULO | Grado de alimentación | Grado industrial | Granula |
MNSO4.H2O% ≥ | 98 | 98 | 92.45 |
Mn% ≥ | 31.8 | 31.8 | 30.0 |
Como% ≤ | 0.0005 | ---- | 0.005 |
Pb% ≤ | 0.001 | ---- | 0.001 |
CD% ≤ | 0.001 | ---- | 0.001 |
Agua insoluble% ≤ | 0.05 | 0.04 | ---- |
FE% ≤ | ---- | 0.004 | ---- |
Cl% ≤ | ---- | 0.005 | ---- |
Tamaño de partícula | ---- | ---- | 2-4mm |
ARTICULO | Grado de alimentación | Grado industrial | Granula |
MNSO4.H2O% ≥ | 98 | 98 | 92.45 |
Mn% ≥ | 31.8 | 31.8 | 30.0 |
Como% ≤ | 0.0005 | ---- | 0.005 |
Pb% ≤ | 0.001 | ---- | 0.001 |
CD% ≤ | 0.001 | ---- | 0.001 |
Agua insoluble% ≤ | 0.05 | 0.04 | ---- |
FE% ≤ | ---- | 0.004 | ---- |
Cl% ≤ | ---- | 0.005 | ---- |
Tamaño de partícula | ---- | ---- | 2-4mm |
contenido está vacío!