contenido está vacío!
Artículo | Clase súper | Primera clase | Producto calificado |
Color (APHV) ≤ | 10 | 20 | 10 |
Formamida% ≥ (m / m) | 99.5 | 99.0 | 98.0 |
Formate de metilo% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
H2O% ≤ (m / m) | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
Metanol% ≤ (m / m) | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
Alcalinidad (basado en NH3)% ≤ (m / m) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Acidez (basada en ácido fórmico)% ≤ (m / m) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Formado de amonio% ≤ (m / m) | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
Hierro% ≤ ppm | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
Gravedad específica (20 ℃) | 1.130 ~ 1.134 | 1.129 ~ 1.134 | 1.127 ~ 1.134 |
Artículo | Clase súper | Primera clase | Producto calificado |
Color (APHV) ≤ | 10 | 20 | 10 |
Formamida% ≥ (m / m) | 99.5 | 99.0 | 98.0 |
Formate de metilo% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
H2O% ≤ (m / m) | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
Metanol% ≤ (m / m) | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
Alcalinidad (basado en NH3)% ≤ (m / m) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Acidez (basada en ácido fórmico)% ≤ (m / m) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Formado de amonio% ≤ (m / m) | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
Hierro% ≤ ppm | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
Gravedad específica (20 ℃) | 1.130 ~ 1.134 | 1.129 ~ 1.134 | 1.127 ~ 1.134 |
contenido está vacío!