¡El contenido está vacío!
Disponibilidad: | |
---|---|
Grado de Medicina;grado industrial;
SUNWAY
Artículo | Valor |
Contenido,% | ≥97,0 |
Densidad (20 ℃) g / ml | 0,658~0,665 |
Residuo de evaporación,% | ≤0.001 |
Aromáticos,% | ≤0.1 |
Tasa de refracción (n20/D) | 1.374~1.376 |
Material fácil de carbonizar | Calificado |
Embalaje y Entrega
Artículo | Valor |
Contenido,% | ≥97,0 |
Densidad (20 ℃) g / ml | 0,658~0,665 |
Residuo de evaporación,% | ≤0.001 |
Aromáticos,% | ≤0.1 |
Tasa de refracción (n20/D) | 1.374~1.376 |
Material fácil de carbonizar | Calificado |
Embalaje y Entrega