grado de comida
SUNWAY
Other
| Elementos | Especificaciones |
| Apariencia | Cristales blancos o polvo cristalino. |
| Identificación | Cumple |
| Claridad y color de la solución. | Cumple |
| Ensayo | 99,5 - 101,0% |
| Cloruro(Cl) | 50 ppm máximo |
| Sulfato(SO42-) | 150 ppm máximo |
| Pérdida por secado | 1% máximo |
| Metales pesados (Pb) | 10 ppm máximo |
| Bario | Cumple |
| Hierro | 50 ppm máximo |
| Calcio | 200 ppm máximo |
| oxalato | 350 ppm máximo |
| Ceniza sulfatada | 0,10% máximo |
| Sustancias fácilmente carbonizables | Cumple |
▲ Las partículas de ácido fumárico se tratan mediante un proceso de incrustación, que no es fácil de licuar y no se utiliza polvo;▲ Prevenir reacciones químicas con otras materias primas;
▲ La incrustación simétrica, el tamaño de las partículas y las propiedades funcionales se pueden personalizar según los requisitos del cliente;
▲ Liberación lenta del sabor amargo, aumenta el sabor del producto.
| Elementos | Especificaciones |
| Apariencia | Cristales blancos o polvo cristalino. |
| Identificación | Cumple |
| Claridad y color de la solución. | Cumple |
| Ensayo | 99,5 - 101,0% |
| Cloruro(Cl) | 50 ppm máximo |
| Sulfato(SO42-) | 150 ppm máximo |
| Pérdida por secado | 1% máximo |
| Metales pesados (Pb) | 10 ppm máximo |
| Bario | Cumple |
| Hierro | 50 ppm máximo |
| Calcio | 200 ppm máximo |
| oxalato | 350 ppm máximo |
| Ceniza sulfatada | 0,10% máximo |
| Sustancias fácilmente carbonizables | Cumple |
▲ Las partículas de ácido fumárico se tratan mediante un proceso de incrustación, que no es fácil de licuar y no se utiliza polvo;▲ Prevenir reacciones químicas con otras materias primas;
▲ La incrustación simétrica, el tamaño de las partículas y las propiedades funcionales se pueden personalizar según los requisitos del cliente;
▲ Liberación lenta del sabor amargo, aumenta el sabor del producto.