contenido está vacío!
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Artículo | Estándar | Resultado |
Nitrato de potasio (Kno3) | 99.40% | 99.62% |
N | 13.7% | 13.70% |
K2o | 46.3% | 46.40% |
Humedad | 0.2% max | 0.08% |
Cloruro | 0.02% max | 0.018% |
Insoluble en agua | 0.02% max | 0.017% |
Sulfato | 0.01% max | 0.006% |
Tasa de absorción de humedad | 0.3% max | 0.30% |
Apariencia | Granular 1-3 mm |
Artículo | Estándar | Resultado |
Nitrato de potasio (Kno3) | 99.40% | 99.62% |
N | 13.7% | 13.70% |
K2o | 46.3% | 46.40% |
Humedad | 0.2% max | 0.08% |
Cloruro | 0.02% max | 0.018% |
Insoluble en agua | 0.02% max | 0.017% |
Sulfato | 0.01% max | 0.006% |
Tasa de absorción de humedad | 0.3% max | 0.30% |
Apariencia | Granular 1-3 mm |
contenido está vacío!