contenido está vacío!
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Prueba | Resultado |
Apariencia | Granular blanco o polvo |
Na5p3o10 | 95% min |
P2O5 | 57.0% min |
Agua insoluble | 0.05% max |
valor de pH | 9.5-10.0 |
Fluoruro | 10 mg / kg max |
Como | 1 mg / kg max |
Dirigir | 1 mg / kg max |
CD | 1 mg / kg max |
Hg | 1 mg / kg max |
AI | 200 mg / kg max |
Metales pesados (como PB) | 10 mg / kg max |
Densidad a Granel | 0.70 g / ml-0.80 g / ml |
Blancura | 85% min |
Ci | Por prueba% |
SO4 | Por prueba% |
Pérdida en ignición (105 ° C, 1 hora) | 0.5% max |
A lo largo de 80 | 25% min |
A través de 100mesh | 45% min |
Prueba | Resultado |
Apariencia | Granular blanco o polvo |
Na5p3o10 | 95% min |
P2O5 | 57.0% min |
Agua insoluble | 0.05% max |
valor de pH | 9.5-10.0 |
Fluoruro | 10 mg / kg max |
Como | 1 mg / kg max |
Dirigir | 1 mg / kg max |
CD | 1 mg / kg max |
Hg | 1 mg / kg max |
AI | 200 mg / kg max |
Metales pesados (como PB) | 10 mg / kg max |
Densidad a Granel | 0.70 g / ml-0.80 g / ml |
Blancura | 85% min |
Ci | Por prueba% |
SO4 | Por prueba% |
Pérdida en ignición (105 ° C, 1 hora) | 0.5% max |
A lo largo de 80 | 25% min |
A través de 100mesh | 45% min |
contenido está vacío!