contenido está vacío!
Producto | isomaltosa | Embalaje | 25 kilos | |
Artículo | Observaciones | |||
Apariencia | Color | Blanco | Calificado | |
Estado | polvo blanco | Calificado | ||
Gusto | Dulce | Calificado | ||
Sr. No. | Isomalt (malla 80) | |||
Elementos | Mín. ~ Máx. Árbitro. Valor | Resultado | Observaciones | |
1 | Apariencia | Polvo blanco que fluye libremente | Cumple | |
2 | Contenido GPS+GPM (en base seca) | 97,0-102,0 | 97.93 | Cumple |
3 | D-manitol y D-sorbitol (en base seca) | máx. 2.0 | 0.66 | Cumple |
4 | Humedad | máx. 7.0 | 1.32 | Cumple |
5 | Azúcares reductores (como glucosa) | máx. 0.3 | 0.3 | Cumple |
6 | Níquel (mg/kg) | máx. 1 | Negativo (0,5 mg/kg) | Cumple |
7 | Plomo (mg/kg) | máx. 0,5 | Negativo (0,05 mg/kg) | Cumple |
8 | Arsénico (mg/kg) | máx. 0,5 | Negativo (0,005 mg/kg) | Cumple |
9 | Contenido de ceniza | máx. 0.1 | 0.02 | Cumple |
Por la presente confirmamos que la calidad y el rendimiento del producto cumplen con la lista SEYZO en la ficha de producto correspondiente. |
Sr. No. | Isomalt (malla 4-20) | |||
Elementos | Mín. ~ Máx. Árbitro. Valor | Resultado | Observaciones | |
1 | Apariencia | Polvo blanco que fluye libremente | Cumple | |
2 | Contenido GPS+GPM (en base seca) | 97,0-102,0 | 97.11 | Cumple |
3 | D-manitol y D-sorbitol (en base seca) | máx. 2.0 | 0.35 | Cumple |
4 | Humedad | máx. 7.0 | 1.39 | Cumple |
5 | Azúcares reductores (como glucosa) | máx. 0.3 | 0.29 | Cumple |
6 | Níquel (mg/kg) | máx. 1 | Negativo (<0,5 mg/kg) | Cumple |
7 | Plomo (mg/kg) | máx. 0,5 | Negativo (0,05 mg/kg) | Cumple |
8 | Arsénico (mg/kg) | máx. 0,5 | Negativo (0,05 mg/kg) | Cumple |
9 | Contenido de ceniza | máx. 0.1 | 0.01 | Cumple |
Por la presente confirmamos que la calidad y el rendimiento del producto cumplen con la lista SEYZO en la ficha de producto correspondiente. |