contenido está vacío!
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Artículo | Estándar | Resultados de la prueba | |
Color | Clase blanca o amarilla pálida. | Clase blanca o amarilla pálida. | |
Oler | Sin olor | Sin olor | |
Formulario | Tira uniforme o polvo | Polvo | |
Contenido de la humedad [agua] | ≤15.0% | <15.0% | |
Contenido de cenizas | ≤5.0% | <5.0% | |
Prueba de almidón | Pasar el examen | Pasar el examen | |
Agua insoluble | ≤1.0% | <1.0% | |
Prueba de almidón | Pasar el examen | Pasar el examen | |
Malla 75 | <5% | <5% | |
Metal pesado (como PB) | ≤20 mg / kg | <20mg / kg | |
Pb | ≤5 mg / kg | <5mg / kg | |
Como | ≤3 mg / kg | <3mg / kg | |
Identificación | Pasar el examen | Pasar el examen | |
Cuenta bacteriana total, CFU / G | ≤2,000 / g | <2,000 / g | |
Molde y levadura, CFU / G | ≤100 / g | <100 / g | |
Grupo Coli (MPN / G) | Ninguno | Ninguno | |
Bacterias de Salmonella (MPN / G) | Ninguno | Ninguno | |
Fuerza de gel (1.5%, 20 ℃, 15h) | 801-1200 g / cm2 | Pasar el examen |
Artículo | Estándar | Resultados de la prueba | |
Color | Clase blanca o amarilla pálida. | Clase blanca o amarilla pálida. | |
Oler | Sin olor | Sin olor | |
Formulario | Tira uniforme o polvo | Polvo | |
Contenido de la humedad [agua] | ≤15.0% | <15.0% | |
Contenido de cenizas | ≤5.0% | <5.0% | |
Prueba de almidón | Pasar el examen | Pasar el examen | |
Agua insoluble | ≤1.0% | <1.0% | |
Prueba de almidón | Pasar el examen | Pasar el examen | |
Malla 75 | <5% | <5% | |
Metal pesado (como PB) | ≤20 mg / kg | <20mg / kg | |
Pb | ≤5 mg / kg | <5mg / kg | |
Como | ≤3 mg / kg | <3mg / kg | |
Identificación | Pasar el examen | Pasar el examen | |
Cuenta bacteriana total, CFU / G | ≤2,000 / g | <2,000 / g | |
Molde y levadura, CFU / G | ≤100 / g | <100 / g | |
Grupo Coli (MPN / G) | Ninguno | Ninguno | |
Bacterias de Salmonella (MPN / G) | Ninguno | Ninguno | |
Fuerza de gel (1.5%, 20 ℃, 15h) | 801-1200 g / cm2 | Pasar el examen |
contenido está vacío!