contenido está vacío!
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Nombre del producto | Alginato de sodio de grado industrial |
Color | Marrón claro |
VISCOSIDAD (MPA.S) | Según el contrato |
Humedad % | ≤12 |
PH | 7.0 ~ 8.0 |
Calcio% | ≤0.015 |
Malla | 30-200 malla |
PVI | 0.78-0.95 |
Filtración de succión | 32im / 0.8Bar> 120g |
Nombre del producto | Alginato de sodio de grado alimenticio |
Color | Marrón claro / blanco |
VISCOSIDAD (MPA.S) | Según el contrato |
Humedad % | ≤12 |
PH | 6.0 ~ 8.0 |
Materia insoluble en agua (%) | <0.6 |
Malla | 40-200mesh |
Contenido de cenizas(%) | 18-27 |
Arsenic.as (%) | <0.0002 |
Plomo.pb (%) | <0.0004 |
Nombre del producto | Alginato de sodio de grado industrial |
Color | Marrón claro |
VISCOSIDAD (MPA.S) | Según el contrato |
Humedad % | ≤12 |
PH | 7.0 ~ 8.0 |
Calcio% | ≤0.015 |
Malla | 30-200 malla |
PVI | 0.78-0.95 |
Filtración de succión | 32im / 0.8Bar> 120g |
Nombre del producto | Alginato de sodio de grado alimenticio |
Color | Marrón claro / blanco |
VISCOSIDAD (MPA.S) | Según el contrato |
Humedad % | ≤12 |
PH | 6.0 ~ 8.0 |
Materia insoluble en agua (%) | <0.6 |
Malla | 40-200mesh |
Contenido de cenizas(%) | 18-27 |
Arsenic.as (%) | <0.0002 |
Plomo.pb (%) | <0.0004 |
contenido está vacío!